上汽通用 免税车型价目表 | ||||
咨询服务热线:010-64097221转6 | ||||
2016年免税车订单已于2月14日开始受理 上汽通用每年11月至次年2月暂停接收免税车订单,请提前咨询 |
||||
品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 | 备 注 |
凯迪拉克 XT5新车型资源紧俏 |
25T技术型 | 323,900 | 359,900 | |
25T豪华型 | 350,900 | 389,900 | 代办服务费 | |
28T四驱技术版 | 341,900 | 379,900 | 2800元 | |
28T四驱豪华版 | 377,900 | 419,900 | ||
凯迪拉克 CT6 |
28T 时尚型 | 373,900 | 439,900 | |
28T 精英型 | 399,900 | 469,900 | ||
28T 豪华型 | 416,900 | 489,900 | ||
28T 领先型 | 467,900 | 549,900 | ||
28T 铂金版 | 526,900 | 619,900 | ||
40T 豪华型 | 509,900 | 599,900 | ||
40T 领先型 | 577,900 | 679,900 | 监管地海关 | |
凯迪拉克 XT5新车型资源紧俏 |
25T技术型 | 323,900 | 359,900 | 上海海关 |
25T豪华型 | 350,900 | 389,900 | ||
28T四驱技术版 | 341,900 | 379,900 | 关区代码 | |
28T四驱豪华版 | 377,900 | 419,900 | 2242 | |
凯迪拉克 XTS 2016款 |
28T 技术型 内饰可选:米内 | 255,427 | 349,900 | |
28T 精英型 内饰可选:米内 | 266,328 | 369,900 | 代办服务费 | |
28T 豪华型 内饰可选:黑内/米内 | 295,128 | 409,900 | 2500元 | |
凯迪拉克 ATS-L 2016款 |
28T 技术型 内饰可选:黑内/米内 | 242,028 | 298,800 | |
28T 时尚型 内饰可选:黑内/米内 | 248,664 | 318,800 | ||
28T 豪华型 内饰可选:黑内 | 287,664 | 368,800 | ||
别克 君越
2016款 |
20T 领先型 | 216,768 | 225,800 | |
20T 精英型 | 230,208 | 239,800 | ||
20T 豪华型 | 249,408 | 259,800 | ||
28T 精英型 | 259,008 | 269,800 | ||
28T 豪华型 | 287,808 | 299,800 | ||
28T 旗舰型 | 326,208 | 339,800 | ||
别克 君威 | 2.0L 领先时尚型 | 141,331 | 178,900 | |
2.0L 精英时尚型 | 157,059 | 193,900 | ||
1.6T 领先技术型 | 155,718 | 189,900 | ||
1.6T 精英技术型 | 172,118 | 209,900 | ||
别克 君威GS | 2.0T 豪情运动版 | 199,117 | 239,900 | |
2.0T 纵情运动版 | 232,317 | 279,900 | ||
GL8商务车 | 2.4 AT 行政版 内部:7人高级皮饰行政座椅 | 205,840 | 248,000 | |
2.4 经典版 内部:7人高级布饰行政座椅 | 173,470 | 209,000 | ||
GL8 豪华商务车 |
2.4 CT 舒适版 高级米色布饰座椅 | 240,617 | 289,900 | |
2.4 CT 尊享版 高级米色布饰座椅 | 257,217 | 309,900 | ||
2.4 LT 行政版 Two-Tone豪华米色真皮座椅 | 273,817 | 329,900 | ||
3.0 GT 豪雅版 Two-Tone豪华米色真皮座椅 | 332,910 | 369,900 | ||
3.0 XT 旗舰版 Two-Tone豪华米色真皮座椅 | 359,910 | 399,900 | ||
别克 昂科威 | 20T 两驱领先型 内饰:燕尾黑色织物 | 202,308 | 219,900 | |
20T 两驱精英型 内饰:燕尾黑真皮/酒红绒面真皮 | 217,028 | 235,900 | ||
20T 四驱精英型 内饰:酒红绒面真皮 | 229,908 | 249,900 | ||
20T 四驱豪华型 内饰:酒红绒面真皮 | 239,108 | 259,900 | ||
28T 四驱精英型 内饰:燕尾黑真皮/酒红绒面真皮 | 248,308 | 269,900 | ||
28T 四驱豪华型 内饰:深酒红高级真皮(打孔) | 275,908 | 299,900 | ||
28T 四驱全能运动旗舰型 内饰:深酒红高级真皮(打孔) |
321,908 | 349,900 | ||
别克 昂科拉 | 1.4T手动都市进取型 | 110,521 | 139,900 | |
1.4T自动都市精英型 | 121,419 | 149,900 | ||
1.4T自动都市领先型 内饰仅有:燕尾黑/大漠黄 | 138,498 | 168,900 | 监管地海关 | |
别克 全新英朗 | 15N手动进取型 内饰:灰色织物内饰 | 91,217 | 109,900 | 上海海关 |
15N自动进取型 内饰:灰色织物内饰 | 99,517 | 119,900 | ||
15N手动精英型 内饰:灰色织物内饰 | 97,027 | 116,900 | 关区代码 | |
15N自动精英型 内饰:灰色织物内饰 | 105,327 | 126,900 | 2242 | |
15N手动豪华型 内饰:米色麂皮绒面内饰 | 105,327 | 126,900 | ||
15N自动豪华型 内饰:米色麂皮绒面内饰 黑色真皮内饰 |
113,627 | 136,900 | 代办服务费 | |
18T双离合精英型 内饰:灰色织物内饰 | 116,947 | 140,900 | 2200元 | |
18T双离合豪华型 内饰:黑色真皮内饰 | 125,247 | 150,900 | ||
18T双离合运动旗舰型 内饰:红黑拼色麂皮 绒面内饰 |
132,717 | 159,900 | ||
别克 威朗 | 15S 手动进取型 | 116,874 | 135,900 | |
15S 自动进取型 | 126,334 | 146,900 | ||
15S 手动领先型 | 124,614 | 144,900 | ||
15S 自动领先型 | 133,214 | 154,900 | ||
20T 双离合领先型 | 140,094 | 162,900 | ||
20T 双离合精英型 | 148,694 | 172,900 | ||
20T 双离合豪华型 | 159,874 | 185,900 | ||
20T 双离合旗舰型 | 171,914 | 199,900 | ||
别克 威朗轿跑 | 15S 自动进取型 | 125,474 | 145,900 | |
16S 自动领先型 | 134,074 | 155,900 | ||
20T 双离合豪情运动型 | 142,674 | 165,900 | ||
21T 双离合燃情运动型 | 151,274 | 175,900 | ||
22T 双离合纵情运动型 | 177,074 | 205,900 | ||
别克 凯越 | 1.5 LX MT 手动经典型 | 66,913 | 86,900 | |
1.5 LXAT 自动经典型 | 70,763 | 91,900 | ||
1.5 LE MT 手动尊享型 | 73,843 | 95,900 | ||
1.5 LE AT 自动尊享型 | 81,543 | 105,900 | ||
雪佛兰
迈锐宝XL |
1.5T 双离合锐享版 | 172,704 | 179,900 | |
1.5T 双离合锐驰版 | 187,104 | 194,900 | ||
1.5T 双离合锐尚版 | 201,504 | 209,900 | ||
1.5T 双离合锐耀版 | 211,104 | 219,900 | ||
2.5L 锐尚版 | 211,104 | 219,900 | ||
2.5L 锐尊版 | 239,904 | 249,900 | ||
雪佛兰
迈锐宝 |
2.0 AT 舒适版 | 133,569 | 164,900 | |
1.6T AT 舒适版 | 141,669 | 174,900 | ||
2.0 AT 豪华版 | 145,719 | 179,900 | ||
1.6T AT 豪华版 | 153,819 | 189,900 | ||
雪佛兰 创酷 | 1.4T手动舒适型天窗版 | 95,613 | 109,900 | |
1.4T自动舒适型天窗版 | 106,053 | 121,900 | ||
1.4T自动豪华型 | 116,493 | 133,900 | ||
雪佛兰 科帕奇 | 2.4 AT 五座城市版 | 165,508 | 179,900 | |
2.4 AT 七座城市版 | 158,865 | 186,900 | ||
2.4 AT 七座旗舰版 | 186,811 | 209,900 | ||
雪佛兰 经典科鲁兹 |
1.5 LS MT | 77,314 | 89,900 | |
1.5 LT MT | 84,915 | 99,900 | ||
1.5 LT AT | 93,415 | 109,900 | ||
科鲁兹 掀背车 |
1.6L 手动豪华版 | 97,356 | 115,900 | |
1.6L 手动舒适版 | 87,120 | 108,900 | ||
1.6L 自动豪华版 | 107,120 | 133,900 | ||
1.6T 自动舒适版 | 99,120 | 123,900 | ||
雪佛兰
新科鲁兹 |
1.5 手动时尚 | 98,910 | 109,900 | |
1.5 手动精英 | 100,716 | 119,900 | ||
1.5 自动时尚 | 105,327 | 126,900 | ||
1.5 自动豪华 | 117,215 | 137,900 | ||
1.4T DCG豪华 | 121,419 | 149,900 | ||
雪佛兰
乐风RV |
1.5LS MT 畅行版 | 67,410 | 74,900 | |
1.5LS AT 畅行版 | 74,610 | 82,900 | ||
1.5LT AT 智行版 | 80,910 | 89,900 | ||
1.5LTZ AT 趣行版 | 90,090 | 99,000 | ||
雪佛兰
赛欧3 |
1.3 手动理想 | 54,723 | 62,900 | |
1.3 AMT理想 | 58,565 | 68,900 | ||
1.5 手动理想 | 58,394 | 67,900 | ||
1.5AMT理想 | 67,915 | 79,900 |
未经允许不得转载。转载请注明本篇文章地址,及“文章来自美国雷锋网”字样。美国雷锋网| LeiFeng US » 海归购车免税车价目表:上海通用(中企诚谊)